Por causa da Copa do Mundo FIFA que acontece no meio do ano, os campeonatos estaduais começaram mais cedo neste ano e vários estados já têm seus campeões 2026.
O Grêmio estava com larga vantagem de 3 gols do domingo passado e neste domingo (8) conquistou o título ao empatar com o Internacional no Beira-Rio em 1 x 1.
Em Santa Catarina a Chape deixou escapar e viu o inédito “Barra” ganhar o título
Outros estados também definiram seus campeões:
| São Paulo | Palmeiras | Conquistou o título do Paulistão. |
| Rio de Janeiro | Flamengo | Venceu o Fluminense nos pênaltis no Maracanã. |
| Minas Gerais | Cruzeiro | Sagrou-se campeão mineiro em 2026. |
| Rio Grande do Sul | Grêmio | Empatou com o Internacional no Beira-Rio e levou a taça. |
| Bahia | Bahia | Alcançou seu 52º título estadual ao vencer o Vitória. |
| Pernambuco | Sport | Confirmou o favoritismo e levou o título pernambucano. |
| Ceará | Fortaleza | Sagrou-se campeão cearense. |
| Pará | Paysandu | Levantou a taça do Paranaense. |
| Alagoas | CRB | Confirmou o título em decisão no sábado. |
| Paraná | Operário-PR | Venceu a final estadual e garantiu a conquista. |
(Clique para ampliar e novamente para retornar)



Elder Boff/Fonte Extra







