O Campeonato Brasileiro de 2026 entra em sua 14ª rodada neste final de semana com confrontos decisivos na parte intermediária e superior da tabela. Entre os destaques, a luta pela liderança segue intensa, com o Palmeiras tentando sustentar a ponta contra a perseguição direta de Flamengo e Fluminense. Outro grande atrativo da jornada é o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que promete movimentar o Mineirão na noite de sábado.
Para a Dupla Grenal, o sábado (02/05) reserva um desafio complicado para o Grêmio, que viaja até Curitiba para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena, às 20h30. O Tricolor Gaúcho busca estabilidade na competição para subir na classificação, onde ocupa atualmente a 11ª posição com 16 pontos. A equipe deve contar com ajustes no elenco realizados pelo técnico para tentar surpreender o Furacão fora de casa.
Já o Internacional encerra as atividades da Dupla no final de semana recebendo o Fluminense no Beira-Rio, no domingo (03/05), às 18h30. Pressionado por estar na 16ª colocação, no limite da zona de rebaixamento, o Colorado precisa da vitória diante de seu torcedor para se distanciar do Z-4. O confronto é visto como fundamental para a recuperação da equipe de Paulo Pezzolano, que projeta mudanças na escalação titular para reencontrar o caminho das vitórias.
Tabela completa dos jogos da 14ª rodada
| Data | Horário | Partida | Local |
| 02/05 (Sáb) | 16:00 | Botafogo x Remo | Nilton Santos |
| 02/05 (Sáb) | 18:30 | Vitória x Coritiba | Barradão |
| 02/05 (Sáb) | 18:30 | Palmeiras x Santos | Allianz Parque |
| 02/05 (Sáb) | 20:30 | Athletico-PR x Grêmio | Ligga Arena |
| 02/05 (Sáb) | 21:00 | Cruzeiro x Atlético-MG | Mineirão |
| 03/05 (Dom) | 16:00 | Flamengo x Vasco | Maracanã |
| 03/05 (Dom) | 16:00 | São Paulo x Bahia | Morumbis |
| 03/05 (Dom) | 18:30 | Chapecoense x Bragantino | Arena Condá |
| 03/05 (Dom) | 18:30 | Internacional x Fluminense | Beira-Rio |
| 03/05 (Dom) | 20:30 | Mirassol x Corinthians | José M. de C. Maia |
Classificação
Aqui está a tabela de classificação atualizada do Brasileirão 2026, com os 20 times em ordem, formatada para que você possa copiar e colar diretamente no Word sem problemas de quebra:
| Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Saldo de Gols |
| 1º | Palmeiras | 32 | 13 | 10 | +17 |
| 2º | Flamengo | 26 | 13 | 8 | +14 |
| 3º | Fluminense | 26 | 13 | 8 | +11 |
| 4º | São Paulo | 23 | 13 | 7 | +6 |
| 5º | Cruzeiro | 21 | 13 | 6 | +5 |
| 6º | Botafogo | 20 | 13 | 6 | +4 |
| 7º | Atlético-MG | 20 | 13 | 6 | +3 |
| 8º | Santos | 19 | 13 | 5 | +2 |
| 9º | Bahia | 18 | 13 | 5 | +1 |
| 10º | Athletico-PR | 17 | 13 | 5 | 0 |
| 11º | Grêmio | 16 | 13 | 4 | -1 |
| 12º | Corinthians | 15 | 13 | 4 | -2 |
| 13º | Bragantino | 15 | 13 | 4 | -3 |
| 14º | Coritiba | 14 | 13 | 4 | -4 |
| 15º | Chapecoense | 13 | 13 | 3 | -4 |
| 16º | Internacional | 12 | 13 | 3 | -5 |
| 17º | Ceará | 11 | 13 | 3 | -8 |
| 18º | Vitória | 10 | 13 | 2 | -10 |
| 19º | Juventude | 9 | 13 | 2 | -12 |
| 20º | Remo | 7 | 13 | 1 | -15 |
Elder Boff com IA / Google Gemini.








