Um dos eleitos da região, Vermelho vai para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados
O Paraná escolheu neste domingo, também os 30 deputados para um mandato de quatro anos, entre 2027 e 2030.
Alguns nomes surpreenderam com votação expressiva, outros ficaram foram com mais votos dos que os eleitos, por causa da legenda.
Nomes tradicionais se mantiveram, mas outros, acabaram ficando para trás. Confira a relação com nome, partido e quantidade de votos.
Dois ex-governadores reprovaram nas urnas: Beto Richa, PSDB e Roberto Requião, PDT. Na região, Dilceu Sperafico, PP, também ficou na suplência, a exemplo de Elton Welter do PT.
| # | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Chiquini | NOVO | 424.814 |
| 2 | Guilherme Kilter | NOVO | 269.554 |
| 3 | Sargento Fahur | PL | 242.327 |
| 4 | Ana Júlia | PT | 184.505 |
| 5 | Beto Preto | PSD | 176.169 |
| 6 | Zeca Dirceu | PT | 158.278 |
| 7 | Rosangela Moro | PL | 146.227 |
| 8 | Aliel Machado | PV | 118.013 |
| 9 | Renato Freitas | PT | 115.116 |
| 10 | Delegado Matheus Laiola | União | 113.580 |
| 11 | Pedro Lupion | Republicanos | 109.716 |
| 12 | Felipe Francischini | Podemos | 105.976 |
| 13 | Carol Dartora | PT | 101.728 |
| 14 | Paranhos | PSD | 98.678 |
| 15 | Ricardo Barros | PP | 93.939 |
| 16 | Leandre | PSD | 89.368 |
| 17 | Paulo Litro | União | 88.489 |
| 18 | Toninho Wandscheer | PP | 87.704 |
| 19 | Da Costa do Perdeu Piá | Podemos | 86.011 |
| 20 | Tião Medeiros | PP | 85.757 |
| 21 | Marcelo Belinati | PP | 83.849 |
| 22 | Arilson Chiorato | PT | 77.547 |
| 23 | Vermelho | PL | 71.957 |
| 24 | Sergio Souza | MDB | 69.265 |
| 25 | Henrique Mecabô | NOVO | 65.650 |
| 26 | Luizão Goulart * | PSD | 63.465 |
| 27 | Newton Bonin | Republicanos | 54.396 |
| 28 | Delegado Francischini | PL | 53.042 |
| 29 | Ricardo Arruda | PL | 51.537 |
| 30 | Paulo Martins | NOVO | 43.981 |
*Ainda não havia sido totalizado todos os votos, podendo, com rara chance, modificar algum nome.
Elder Boff/Fonte Extra com inf. Jornal Plural






