Santa Helena vive o maior programa habitacional de sua história.
Com a publicação do Edital nº 006/2026 nesta terça-feira (16), a prefeitura confirmou que mais 115 famílias vão receber as chaves da casa própria no Conjunto Residencial Porto Seguro.
O programa teve início na gestão do ex-prefeito Evandro Grade, o Zado, com o atual prefeito, Dinho Maraskin, sendo vice.
O projeto, que totaliza 240 unidades, chega à sua reta final. Na primeira etapa, já haviam sido entregues outras 120 moradias, beneficiando inclusive antigos moradores de áreas irregulares e de invasões históricas no município, como a Curva do Ogregon, Santa Rita de Cássia e os fundos da Capela Mortuária.
O que muda agora? O novo edital traz a lista de classificados após a análise de recursos e define as datas do sorteio e da assinatura dos contratos.
Ainda restarão cinco casas para serem entregues posteriormente. Três beneficiários estão praticamente definidos, enquanto que outros dois aguardam a confirmação de documentos.
Cronograma importante para os convocados
Para garantir a transparência e a organização, as famílias relacionadas no Anexo II do edital devem ficar atentas aos próximos passos:
- 23 de junho (às 14h): Sorteio das unidades habitacionais e entrega simbólica das chaves, diretamente no Conjunto Residencial Porto Seguro.
- 24 de junho, manhã e tarde, checklist das casas (conferência das unidades habitacionais em dois turnos conforme ilustração abaixo.
- 26 de junho (Horário comercial): Comparecimento obrigatório no Departamento de Habitação (Secretaria de Assistência Social), das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30. É necessário levar os documentos pessoais originais de todos os membros da família para conferência e assinatura do contrato.



Informações úteis e links
O processo cumpre as exigências da Lei Municipal nº 3.112/2023 e conta com a homologação do Conselho Municipal de Habitação (CMHIS).
- Lista completa de classificados: Consulte no Diário Oficial do Município.
- Atendimento online: Acesse o Site da Habitação de Santa Helena.
- Telefone/WhatsApp: (45) 3268-8303.
- Endereço presencial: Departamento de Habitação – Avenida Paraná, 1401, Centro.

(Assessoria)
Veja quem são os 115 classificados que participarão do sorteio para saber qual casa cada um irá ocupar (antes do número 72 da classificação geral, já foram contemplados) :
| Sequência | Nº Classifica-ção Geral | Cadastro Familiar | Candidato | Pontos |
| 1 | 72º | 1982 | ELZA HELENA NOBRE DOS SANTOS BERNARDI | 108 |
| 2 | 73º | 10 | VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA | 108 |
| 3 | 74º | 2038 | SANDRA WEBER (**) | 108 |
| 4 | 75º | 1878 | SIRLEI JACINTA RODRIGUES | 108 |
| 5 | 76º | 1876 | MARCIANO FRANCISCO | 108 |
| 6 | 77º | 517 | MARIANE DA SILVA GONÇALVES | 108 |
| 7 | 78º | 264 | MARIA LUCIA HOLDEFER (**) | 107 |
| 8 | 79º | 1473 | IRANI VALDECIR CORNELIUS (**) | 107 |
| 9 | 80º | 1767 | ROSALINA SIRLENE MEYER KLEIN (*) | 107 |
| 10 | 81º | 7 | ELIANE CAPSTRANO | 107 |
| 11 | 82º | 788 | DIANDRA CAROLINE NUNES | 107 |
| 12 | 83º | 1967 | BRUNA RAFAELA RIPP | 107 |
| 13 | 84º | 474 | JANDIR PAULO BRESOLIN (**) | 106 |
| 14 | 85º | 687 | MARLI DE FÁTIMA DE JESUS (*) | 106 |
| 15 | 86º | 298 | VILMAR ANTONIO MATIELO | 106 |
| 16 | 87º | 870 | KATIA GUERINO | 106 |
| 17 | 88º | 912 | ALESSANDRA DA ROSA | 106 |
| 18 | 89º | 78 | PATRICIA NONATO | 106 |
| 19 | 90º | 1252 | PRISCILA GABRIELA CARVALIO DA SILVA | 106 |
| 20 | 91º | 1469 | ARNILDO LESKE (*) | 105 |
| 21 | 92º | 1775 | JAIME RIBEIRO | 105 |
| 22 | 93º | 761 | SANDRA APARECIDA DA ROCHA DOS SANTOS (*) | 105 |
| 23 | 94º | 1294 | VILMA RIBEIRO | 105 |
| 24 | 95º | 26 | KARINA ROSANA DOTTO MARCILIO | 105 |
| 25 | 96º | 304 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | 105 |
| 26 | 97º | 434 | GENECI RIBEIRO | 105 |
| 27 | 98º | 2153 | SILVANE ALBERTON | 105 |
| 28 | 99º | 158 | JEFERSON RIBEIRO | 105 |
| 29 | 100º | 413 | LUANA GABRIELA KOCHEM | 105 |
| 30 | 101º | 753 | GENIR DA ROCHA DE LIMA (**) | 104 |
| 31 | 102º | 608 | VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA | 104 |
| 32 | 103º | 1692 | MÉRI DIANE ISRAEL | 104 |
| 33 | 104º | 2016 | DJONES MEURER | 104 |
| 34 | 105º | 1130 | FLAVIA CRISTIANE HENTSCHKE | 104 |
| 35 | 106º | 927 | BEATRIZ SPINDOLA PINTO | 104 |
| 36 | 107º | 149 | PATRICINHA RODRIGUES DA SILVA (*) | 104 |
| 37 | 108º | 1711 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS | 104 |
| 38 | 109º | 409 | CLODOMIRO PEDRO PEREIRA SOUTO (**) | 103 |
| 39 | 110º | 726 | JULIANA PAULA DOS SANTOS (*) | 103 |
| 40 | 111º | 1815 | GEAN PAULO DA SILVA | 103 |
| 41 | 112º | 947 | JAYNE DOS SANTOS WIRSHKE (*) | 103 |
| 42 | 113º | 1223 | DAIANE SIEBEN | 102 |
| 43 | 114º | 1904 | ROBERTA DANIELLY DENIS DA SOUZA | 102 |
| 44 | 115º | 1128 | JACKSON SILVA DA LUZ (*) | 102 |
| 45 | 116º | 1490 | RAQUEL REGINA DE LIMA | 102 |
| 46 | 117º | 770 | MARIA LUIZA MARTINO DOBBRO SCHEFFER (**) | 101 |
| 47 | 118º | 1377 | ROSECLER DOS SANTOS HOFFMANN | 101 |
| 48 | 119º | 224 | EVERTON SPINDOLA PINTO | 101 |
| 49 | 120º | 1771 | MAURICIO SANTIN | 101 |
| 50 | 121º | 1486 | JULSIMARA PATRICIA DA ROSA SCHONS | 101 |
| 51 | 122º | 591 | VILMA ROSA DE SIQUEIRA (**) | 100 |
| 52 | 123º | 1007 | CLACI ELIANI SILVEIRA | 100 |
| 53 | 124º | 1728 | TANIA APARECIDA MACHADO | 100 |
| 54 | 125º | 741 | MICHELE JULIANA CHRIST | 100 |
| 55 | 126º | 1941 | PRISCILA WEBER | 100 |
| 56 | 127º | 1299 | ANA PAULA MACHADO | 100 |
| 57 | 128º | 1980 | GISELE MORAES CASSIMIRO | 100 |
| 58 | 129º | 21 | GEMA LOPES DE LIMA (**) | 99 |
| 59 | 130º | 400 | JORGE ALVES CIRINO (**) | 99 |
| 60 | 131º | 505 | ROZANE CARVALHO NUNES | 99 |
| 61 | 132º | 1566 | RAQUEL FERNANDES | 99 |
| 62 | 133º | 813 | EMERSON FERNANDO GOFFI | 99 |
| 63 | 134º | 263 | GELSON CESAR KORTE (*) | 99 |
| 64 | 135º | 1160 | SIMONE IUNZKOSKI BORGES | 99 |
| 65 | 136º | 1780 | WILLIAN GRADE | 99 |
| 66 | 137º | 2240 | ROSANGELA GIMENES CORDEIRO | 99 |
| 67 | 138º | 1175 | NILCEIA ALMEIDA DAMASCENO | 98 |
| 68 | 139º | 161 | MARLI DE SOUZA (*) | 98 |
| 69 | 140º | 1071 | JAIR GEDERSON BITSCH | 98 |
| 70 | 141º | 142 | ROSENI CONRAD (**) | 98 |
| 71 | 142º | 1802 | ELIANE DE OLIVEIRA | 98 |
| 72 | 143º | 274 | GILSEMAR DA ROSA ROCHA (*) | 98 |
| 73 | 144º | 749 | DANIELA HARTMANN DE OLIVEIRA (*) | 98 |
| 74 | 145º | 358 | ANDRESSA MONTEIRO DO NASCIMENTO LOPES | 98 |
| 75 | 146º | 1493 | SILVIA PEIXOTO | 97 |
| 76 | 147º | 644 | SILMARA BARBOSA DE OLIVEIRA | 97 |
| 77 | 148º | 2068 | JULIANA CAETANO CARVALHO | 97 |
| 78 | 149º | 704 | ROSANGELA BATISTA | 97 |
| 79 | 150º | 1423 | RUTH OLIVEIRA BARBOSA | 97 |
| 80 | 151º | 250 | DRIELI CAROLINE PEREIRA | 97 |
| 81 | 152º | 2207 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | 97 |
| 82 | 153º | 1083 | DEBORA RECK | 97 |
| 83 | 154º | 483 | MARLENE SCHMITZ BORBA (**) | 96 |
| 84 | 155º | 147 | MARLISE LOPES | 96 |
| 85 | 156º | 5 | CLAUDETE RODRIGUES PEREIRA | 96 |
| 86 | 157º | 65 | SANDRA MÁRCIA GRANA (*) | 96 |
| 87 | 158º | 465 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | 96 |
| 88 | 159º | 185 | IVETE MEIRA DA SILVA | 96 |
| 89 | 160º | 340 | ELSO MACHADO MARTINS | 96 |
| 90 | 161º | 292 | EDILEUSA RODRIGUES | 96 |
| 91 | 162º | 1689 | SONIA LETICIA MACHADO | 96 |
| 92 | 163º | 1846 | MAURICIO FENSKE | 96 |
| 93 | 164º | 110 | ROSANIA FRANCISCO DOS SANTOS | 95 |
| 94 | 165º | 1225 | DEISE RECK | 95 |
| 95 | 166º | 1186 | PAMELA REGINA ARNOLD | 95 |
| 96 | 167º | 589 | GUSTAVO JOSÉ HEMSING | 95 |
| 97 | 168º | 1845 | MATHEUS HENRIQUE SIPP DOS SANTOS | 95 |
| 98 | 169º | 370 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA (**) | 94 |
| 99 | 170º | 310 | TEREZINHA DE JESUS (*) | 94 |
| 100 | 171º | 1371 | EUZA FELIX DE ABREU (*) | 94 |
| 101 | 172º | 1419 | ANGELA MARIA SALVADOR BARTZ | 94 |
| 102 | 173º | 1349 | DIOVANA PAULA PEDREIRA | 94 |
| 103 | 174º | 1381 | MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANINELLO | 94 |
| 104 | 175º | 1971 | KEITY MARIANA MARONEZ | 94 |
| 105 | 176º | 1832 | NATIELI CAMILA DOS SANTOS RAUBER (*) | 94 |
| 106 | 177º | 1601 | ANGELA ELIZABETH MEZA DA SILVA | 94 |
| 107 | 178º | 88 | ZILDA PINTO | 93 |
| 108 | 179º | 1574 | MARIA GOMES DE AGUIAR DA SILVA (**) | 93 |
| 109 | 180º | 1752 | ROZANE BLODOW | 93 |
| 110 | 181º | 265 | SALETE FATIMA MARTINS | 93 |
| 111 | 182º | 838 | ELIANE GONÇALVES DE SOUZA | 93 |
| 112 | 183º | 2253 | ALICIA DREVIANE CELESTRIM | 93 |
| 113 | 184º | 1338 | ANA PAULA DOS REIS | 93 |
| 114 | 185º | 2138 | MARIANA FERREIRA DA CRUZ | 93 |
| 115 | 186º | 1912 | JUAREZ ANDREOLA DA SILVA | 93 |
Elder Boff/Fonte Extra com inf. Assessoria








